科研與工業(yè)產(chǎn)品
光通信產(chǎn)品
技術(shù)方案產(chǎn)品
科研與工業(yè)產(chǎn)品
光通信產(chǎn)品
技術(shù)方案產(chǎn)品
暫無附件下載
描述 | 應用 | |
TIA | DC-50M TIA,TTL 輸出,單通道/四通道 | 50M及以下工業(yè)控制 |
寬帶低噪聲可選反饋電阻 TIA(5KΩ,20KΩ) | 光電檢測 | |
10G/1.25Gbps Multi-Rate Burst Mode TIA for APD | 10G EPON OLT | |
1.25Gbps CM TIA for APD and PIN PD | EPON OLT | |
1.25Gbps Burst Mode TIA for APD | GPON OLT/FTTR | |
1.25G/2.5Gbps CM Super TIA for PIN PD | GPON ONU | |
2.5Gbps Burst Mode TIA for APD | XGPON OLT/FTTR | |
1.25G/2.5Gbps Burst Mode TIA with RSSI | FTTR | |
10G/2.5Gbps Multi-Rate Burst Mode TIA for APD | XGSPON OLT | |
10G/2.5Gbps Multi-Rate up to 12.5Gbps Burst Mode TIA with RSSI | FTTR | |
10Gbps CM TIA for APD and PIN PD | XG/XGSPON ONU | |
10Gbps CM TIA for APD,Integrated APD RC | XG/XGSPON ONU | |
10Gbps CM TIA for PIN PD | 以太網(wǎng) | |
25Gbps CM TIA for PIN PD | 以太網(wǎng) | |
25Gbps Burst Mode TIA | 25G/50G PON OLT | |
28GBaud PAM4 CM TIA | 以太網(wǎng) | |
50Gbps NRZ Burst Mode TIA | 50G PON OLT | |
50Gbps Linear TIA | 50G PON ONU | |
56GBaud PAM4 TIA | 100G DR1/LR1 | |
4×28Gbps Limited TIA | 以太網(wǎng)/OTN | |
100Gbps Linear TIA | 數(shù)通 | |
4×100Gbps Linear TIA | 數(shù)通 |
富泰科技代理的TIA產(chǎn)品覆蓋接入網(wǎng)、無線傳輸和數(shù)通領(lǐng)域,為客戶提供高性能、低功耗、高可靠性的產(chǎn)品及解決方案。
如有意向購買產(chǎn)品或者相關(guān)技術(shù)咨詢,請聯(lián)系我們
400-169-1558
info@photonteck.com
Copyright 2005-2024 Photonteck Company Limited. All rights reserved.粵ICP備05138225號-2